ONLY 63€ with our EXCLUSIVE COUPON for TOPSHAK TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer 14500Rpm 3-1/In Wood Planer for Woodworking Chamfer Home DIY Dual Side Dust Outlet – 220V EU Plug – BANGGOOD
*PLEASE NOTE for European Union VAT: Goods purchased with our COUPON and delivered to the destination located in the European Union (EU), VAT and duties (if applicable) have been included in their COUPON prices and there is no need to pay additional taxes.
For more TOPSHAK offers – HERE
For Banggood Coupons see – HERE
Electric planer blade click to buy https://www.banggood.com/Topshak-TS-1-TS-2-TS-3-Electric-Planer-Replacement-Blade-p-1950384.html?p=D3040313149142015035&
Main Features:
● 7.5-Amp High Efficiency Motor Generates up to 14,500rpm for fast stock removal and smooth finishes.
● Precise and Smooth Processing Adjust planing width and precise positioning with the parallel guide.
● Dual Side Dust Outlet Ejects shavings on left or right side to accommodate your preference.
● Keep Clean and Sawdust Free Connecting Dust Bag and connecting vacuum cleaner.
● All-Mirror Aluminum Bottom Enhance flatness of your workpiece.
● 3 V-shaped Grooves Design angled chamfer along the edges of wood in different sizes.
● Spring Bracket for Protection Elevate planer and protect blade and tool resting spot.
● Left and Right Lock-on Button Help operate from either side and avoid accidental starts.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification |
| Description | TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer, 3mm(1/16”) | Model | TS-EP2 | power | 900W | Amerpage | 7.5 amps | Cutting Width | 82 mm(3-1/8″) | Max Cutting Depth | 3mm(1/16″) | No-load Speed | 14500rpm/min | Dust Outlet | Two directions (left or right) | Weight | 3.92kg/8.64lbs | Size | 29×8.2x20cm/11.4×3.23×7.87in | Plug | 110V US Plug/220V EU Plug(Optional) | Description | TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer, 3mm(1/16”) | Model | TS-EP2 | power | 900W | Amerpage | 7.5 amps | Cutting Width | 82 mm(3-1/8″) | Max Cutting Depth | 3mm(1/16″) | No-load Speed | 14500rpm/min | Dust Outlet | Two directions (left or right) | Weight | 3.92kg/8.64lbs | Size | 29×8.2x20cm/11.4×3.23×7.87in | Plug | 110V US Plug/220V EU Plug(Optional) | ||||||||||||||||||||||
Description | TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer, 3mm(1/16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TS-EP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
power | 900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerpage | 7.5 amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutting Width | 82 mm(3-1/8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Cutting Depth | 3mm(1/16″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No-load Speed | 14500rpm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dust Outlet | Two directions (left or right) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.92kg/8.64lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 29×8.2x20cm/11.4×3.23×7.87in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug | 110V US Plug/220V EU Plug(Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer, 3mm(1/16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TS-EP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
power | 900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerpage | 7.5 amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutting Width | 82 mm(3-1/8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Cutting Depth | 3mm(1/16″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No-load Speed | 14500rpm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dust Outlet | Two directions (left or right) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.92kg/8.64lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 29×8.2x20cm/11.4×3.23×7.87in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug | 110V US Plug/220V EU Plug(Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coupons Price History
Price History for TOPSHAK TS-EP2 7.5-Amp Electric Hand Planer 14500Rpm 3-1/In Wood Planer for Woodworking Chamfer...
OLD COUPONS
Here we publish the expired coupons, but you can try them anyway (from the oldest to the newest): NONE
ID:1911560 – SKUH66707